系 列 | SEA801 | |||
丝杆导程(mm)*1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
额定出力(kN) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 |
额定速度(mm/s) | 50 | 75 | 100 | 125 |
*行程(mm) | 500 | |||
系 列 | SEA802 | |||
丝杆导程(mm)*1 | 4 | 5 | 10 | 16 |
额定出力(kN) | 2 | 5 | 7 | 2 |
额定速度(mm/s) | 200 | 250 | 500 | 800 |
*行程(mm) | 1500 | |||
系 列 | SEA803 | |||
丝杆导程(mm)*1 | 5 | 10 | 20 | 25 |
额定出力(kN) | 8 | 13 | 6 | 10 |
额定速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1250 |
*行程(mm) | 1500 | |||
系 列 | SEA804 | |||
丝杆导程(mm)*1 | 5 | 10 | 16 | 32 |
额定出力(kN) | 10 | 30 | 30 | 15 |
额定速度(mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1600 |
*行程(mm) | 1800 | |||
系 列 | SEA805 | |||
丝杆导程(mm)*1 | 5 | 10 | 20 | 50 |
额定出力(kN) | 20 | 60 | 60 | 20 |
额定速度(mm/s) | 125 | 250 | 500 | 1250 |
*行程(mm) | 2000 | |||
系 列 | SEA807 | |||
丝杆导程(mm)*1 | 6 | 10 | 20 | 40 |
额定出力(kN) | 30 | 100 | 150 | 150 |
额定速度(mm/s) | 120 | 200 | 400 | 800 |
*行程(mm) | 2500 | |||
系 列 | SEA809 | |||
丝杆导程(mm)*1 | 10 | 20 | 40 | |
额定出力(kN) | 200 | 350 | 350 | |
额定速度(mm/s) | 130 | 260 | 530 | |
*行程(mm) | 3000 | |||
*1 可以选择其他规格的导程。请联系当地经销商了解更多详情。
电话
13817528805
微信
微信二维码
主站蜘蛛池模板: 铁力市| 广南县| 茶陵县| 鱼台县| 随州市| 临澧县| 辽源市| 井陉县| 双城市| 建水县| 山阳县| 南雄市| 汕尾市| 泗水县| 南投市| 长春市| 商洛市| 全南县| 上思县| 蛟河市| 东海县| 乌鲁木齐县| 五大连池市| 双峰县| 定南县| 清徐县| 德惠市| 潞城市| 永仁县| 蕲春县| 岱山县| 曲松县| 天柱县| 怀来县| 仁寿县| 航空| 河东区| 连城县| 铁岭市| 珲春市| 阜宁县|